Modell | CY225 | R230 | R260 | R260 W | R260PTD | R270 | R290 | L290 | GP420 | GP460 | |
Kühlung | Luft | Wasser | Luft | ||||||||
Hubraum | ccm | 22,5 | 22,5 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 26,9 | 28,5 | 28,5 | 41,5 | 45,7 |
Bohrung | mm | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 40 | 42 |
Hub | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 33 | 33 |
Leistung | PS / U/min | 0,9 / 7500 | 2,2 / 11500 | 2,6 / 11500 | 4,0 / 13500 | 2,2 / 12000 | 2,7 / 11000 | 2,9 / 11000 | 2,3 / 10000 | 4,0 / 11000 | 4,3 / 11000 |
Drehmoment | Nm / U/min | 0,95 / 5500 | 1,45 / 9500 | 1,51 / 9500 | 1,91 / 10500 | 1,35 / 9000 | 1,57 / 9250 | 1,63 / 9250 | 1,75 / 7500 | 3,3 / 8000 | 3,22 / 9000 |
max. Drehzahl | U/min | 11000 | 19500 | 19000 | 21000 | 12000 | 18000 | 18000 | 16000 | 18000 | 18000 |
Kompression | 6,2 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 8,8 | 9,2 | |
Mischungsverhältnis | 1/25 | ||||||||||
Vergasertyp Walbro | WYJ | Walbro WT | Walbro HDA | ||||||||
Zündkerze | NGK BMP6A | NGK CMR7H | |||||||||
Kupplung | Öffnet sich bei U/min | 4000 | 5900 | 5700 | |||||||
Greift bei U/min | 5500 | 8000 | 7300 | ||||||||
Größe | L in mm | 159 | 168 | 168 | 175 | 168 | 168 | 168 | 277 | 186 | |
B in mm | 232 | 150 | 150 | 155 | 150 | 150 | 150 | 244,5 | 277 | ||
H in mm | 218 | 197 | 197 | 203 | 197 | 197 | 197 | 228 | 228 | ||
Gewicht | Kg | 2,5 | 2,56 | 2,56 | 1,7 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 3,76 | 3,76 |
X
Einklappen
-
Chung Yang Allgemeine Motordaten
Zuletzt geändert von andre; 30.04.2024, 01:53.Stichworte: -
Das Verfassen von Kommentare wurde deaktiviert.
Kategorien
Einklappen
Artikel-Stichwörter
Einklappen
- choke (1)
- high-schraube (1)
- low-schraube (1)
- zenoah (1)
- zündkerze (1)
Latest Articles
Einklappen
-
von andreModell CY225 R230 R260 R260 W R260PTD R270 R290 L290 GP420 GP460 Kühlung Luft Wasser Luft Hubraum ccm 22,5 22,5 25,4 25,4 25,4 26,9 28,5 28,5 41,5 45,7 Bohrung mm 32 32 34 34 34 35 36 36 40 42 Hub mm 28 28 28 28 28 28 28 28 33 33 Leistung PS / U/min 0,9 / 7500 2,2 / 11500 2,6 / 11500 4,0 / 13500 2,2 / 12000 2,7 / 11000 2,9 / 11000 2,3 / 10000 4,0 / 11000 4,3 / 11000 Drehmoment Nm / U/min 0,95 / 5500 1,45 / 9500 1,51 / 9500 1,91 / 10500 1,35 / 9000 1,57 / 9250 1,63 / 9250 1,75 / 7500 3,3 / 8000 3,22 / 9000 ma...
-
Kanal: Modellbau
30.04.2024, 01:48 -
-
von andreEinstellung der Low Schraube
Schritt 1: Durch Drücken des Primers (der „Gummibalg“ oben auf dem Vergaser) den Kraftstoff ansaugen bis er in der Rückführleitung zu sehen ist.
Hinweis: Bei diesem Vorgang wird lediglich die Leitung gefüllt es wird kein Kraftstoff in den Vergaser eingebracht!!!
Schritt 2: Bevor der Motor das erste Mal gestartet wird, den Luftfilter entfernen und mit einem Finger den Lufteinlass verschließen sodass keine Luft in den Vergaser strömen...-
Kanal: Modellbau
08.10.2019, 14:25 -